三相變壓器
|
產品名稱:三相變壓器SG-300VA |
| 產品型號: | |
| 產品價格: | |
| 上架時間:2012-12-19 | |
| 瀏覽次數: |
產品詳細介紹
| 應用范圍 | 三相隔離變壓器 | 品牌 | 上海雄世電器設備有限公司 |
| 型號 | SG | 頻率特性 | 低頻 |
| 電源相數 | 三相 | 鐵心形狀 | E型 |
| 冷卻形式 | 干式 | 鐵心形式 | 心式 |
| 繞組形式 | 三繞組 | 防潮方式 | 開放式 |
| 冷卻方式 | 油浸風冷式 | 外形結構 | 立式 |
| 電壓比 | 380/220(V) | 效率(η) | 95% |
| 額定功率 | 300W(KVA) |
應用范圍 電源 品牌 上海雄世
型號 SG三相干式變壓器 頻率特性 低頻
電源相數 三相 鐵心形狀 E型
冷卻形式 干式 鐵心結構 心式
繞組數目 多繞組 防潮方式 開放式
冷卻方式 自然冷式 外形結構 立式
電壓比 380V/220V(V) 效率(η) 95%
額定功率 1-1000(KVA)
三相干式變壓器參數
主要特點:
變壓器是各種電源及電氣設備的主要部件,本公司采用先進的制作工藝;并有進口西班牙繞線機和全套真空壓力浸漆設備;繞組采用脫胎整列繞制方法;變壓器進行真空浸漆,使變壓器的絕緣等級達到F級或H級。變壓器的輸出和輸入電壓按需要設計。有單相、三相或多路輸入和輸出等多種規格,額定功率最大至200KVA。產品符合VI)E0550、IEC439、JB5555、GB5226等國際、國家標準。
本公司對變壓器設計、生產已有10多年歷史,適用于交流50Hz至400Hz,電壓1000V以下的電路中。
廣泛用于照明、機床電器、機械電子設備、醫療設備、整流裝置等。產品性能均能滿足用戶各種特殊要
技術參數: SG、ZSG系列 干式變壓器
變壓器部位
溫升限值K
測量方法
項 目
允許偏差(%)
線圈 B
80
電阻法
空載損耗
+15
F
100
負載損耗
+15
鐵芯及結構零件表面 最大不得超過接觸絕緣材料的允許溫升 溫度計法或熱電偶法 總損耗
+10
絕緣水平:
變壓器能承受2000V工頻試驗電壓,歷時1min不擊穿,不閃絡。
倍頻倍壓持續1min。
變壓器性能允許偏差不超過下表規定。
空載電流
+30
阻抗電壓
±10
變壓比
±0.5
直流電阻不平衡率 線
2
相
4
注:如果三相變壓器的直流電阻不平衡由于線材、結構原因超過表2規定時應在出廠試驗記錄中寫出實測值并注明引起誤差的原因。
SG 三相干式隔離變壓器規 格 變壓器尺寸(cm) 外殼尺寸(cm) 重量(kg) 規 格 變壓器尺寸(cm) 外殼尺寸(cm) 重量(kg)
SG-10KVA 52×42×52 70×35×77 115 SG-150KVA 85×37×68 120×65×115 750
SG-15KVA 52×42×52 70×35×77 165 SG-180KVA 95×45×83 120×65×115 930
SG-20KVA 55×28×65 80×40×87 176 SG-200KVA 95×45×83 120×65×115 1080
SG-30KVA 55×28×65 80×40×87 200 SG-250KVA 95×45×83 120×65×115 1180
SG-40KVA 60×26×38 80×40×87 245 SG-300KVA 105×45×95 120×70×125 1450
SG-50KVA 60×26×38 80×40×87 270 SG-320KVA 105×45×95 130×50×135 1700
SG-60KVA 65×30×45 90×50×95 330 SG-350KVA 105×45×95 130×50×135 1950
SG-70KVA 65×30×45 90×50×95 360 SG-400KVA 115×55×105 140×60×145 2150
SG-80KVA 75×35×68 100×50×105 430 SG-450KVA 115×55×105 140×60×145 2450
SG-100KVA 75×35×68 100×50×105 500 SG-500KVA 120×60×115 145×65×150 2700
SG-120KVA 75×35×68 100×50×105 580 SG-600KVA 120×60×115 145×65×150 2950
ZSG 三相干式自耦變壓器規 格 變壓器尺寸(cm) 外殼尺寸(cm) 重量(kg) 規 格 變壓器尺寸(cm) 外殼尺寸(cm) 重量(kg)
ZSG-5KVA 25×12×20 40×20×25 41 ZSG-120KVA 70×32×66 100×50×105 465
ZSG-8KVA 30×14×25 45×25×30 55 ZSG-150KVA 70×32×67 100×50×105 600
ZSG-10KVA 42×21×42 60×32×65 105 ZSG-180KVA 75×35×68 100×50×105 745
ZSG-15KVA 42×21×42 60×32×65 120 ZSG-200KVA 75×35×68 100×50×105 865
ZSG-20KVA 42×21×42 60×32×65 140 ZSG-250KVA 75×35×68 100×50×105 945
ZSG-30KVA 52×24×52 70×35×77 180 ZSG-300KVA 85×37×68 120×65×115 1160
ZSG-40KVA 52×24×52 70×35×77 230 ZSG-320KVA 85×37×68 120×65×115 1260
ZSG-50KVA 55×28×65 80×40×87 250 ZSG-350KVA 95×45×83 120×65×115 1400
ZSG-60KVA 55×28×65 80×40×87 280 ZSG-400KVA 95×45×83 120×65×115 1550
ZSG-80KVA 61×30×65 90×50×95 375 ZSG-450KVA 95×45×83 120×65×115 1700
ZSG-100KVA 61×30×65 90×50×95 440 ZSG-500KVA 95×45×83 120×65×115 1850











